-
+
- +
Menü einblenden

Siegerlisten

seit 2014

Osterlauf (10 Meilen)


Frauen

2024: Massenz Angela *2003, Ueken, 1:04:40,5
2023: GEMPERLE Natalia *1990, DLK Argus, 59:12,4
2022: SCHERZINGER Sereina *1999, TV Mels, 1:03:08,0
2019: UMBRICHT Joana *1985, (Würenlos), 1:06:25,7
2018: KUONEN Sabine *1990, TV Länggasse, 1:02:27,4
2017: WIDMER Jasmin *1988, (Erstfeld), 1:01:02,2
2016: BOLFING Petra *1970, (Luzern), 1:07:49,8
2014: STRÄHL Martina *1987, (Oekingen), 57:11,7

Männer

2024: Lehmann Adrian *1989, TV Langenthal; 53:33
2023: TAREQ Omar *1992, Drescher Running/Outdoor Lörrach, 53:13,4
2022: TAREQ Omar *1992, TuS Lörrach Stetten, 53:52,2
2019: KURT Fabian *1983, LV Langenthal, 52:11,8
2018: CHENGER Tolossa *1993, , 54:48,8
2017: ZEREHANNES Sium *1991, TV Olten, 54:25,2
2016: EL JADDAR Ahmed *1986, TV Riehen, 50:36,5
2014: ASMELASH Merhawi *1990, TV Riehen, 51:03,9

Hasenlauf (5,85 km)

Frauen

2024: Steiger Bettina *1973, Maisprach, 22:57,3
2023: DOLCE Kirlène *1995, FSG Courroux, 21:49,2
2022: HAHN Susanne *1978, Meckenheimer Sportverein, 21:52,5
2019: MÜLLER Christine *1993, LC Scharnachtal, 21:16,5
2018: MÜLLER Christine *1993, LC Scharnachtal, 21:21,2
2017: MÜLLER Christine *1993, LC Scharnachtal, 21:43,7
2016: MÜLLER Christine *1993, LC Scharnachtal, 21:35,6
2014: LAUPER Iris *1989, TV Welschenrohr, 22:22,6

Männer

2024: Wyss Colin *1995, Bursins, 19:52,8
2023: GOSSAUER Jens-Michael *1993, LC Uster, 18:47,4
2022: VÖGELI Roman *1995, LAR Windisch, 19:20,7
2019: LEU Christian *1994, TV Aarberg LA, 19:39,0
2018: FOURNIER Pierre *1985, Stade-Lausanne Athlétisme, 19:02,6
2017: REICH Dominik *1998, TG Hütten, 19:32,2
2016: RUDER Ludwig *1991, LC Basel, 18:47,7
2014: RUDER Ludwig *1991, LC Basel, 18:54,3

Hasenlauf (5,85 km)

weibliche Jugend A

2024: Käppeli Nora *2007, TV Merenschwand, 24:59,9
2023: BENZ Zoe *2007, Hünenberg See, 26:24,2
2022: KHLYSTOVA Viktoria *2007 , 26:29,2
2019: LEIMGRUBER Laura *2003, LA Villmergen, 24:54,2
2018: ROSAMILIA Valentina *2003, BTV Aarau Athletics, 21:54,6

Juniorinnen

2024: Küttel Jamina *2004, Gipf-Oberfrick, 35:42,7
2023: TIREFORD Léa *2003, TV Anwil, 28:35,8
2022: CHÉTELAT Sofia *2004 , 23:09,1
2019: MÜLLER Sandra *2000 , 24:04,6
2018: FINK Andrea *1999, TV Welschenrohr, 25:02,1

männliche Jugend A

2024: Conrad Ben *2008, SV Wollbach, 21:08,7
2023: CONRAD Ben *2008, SV Wollbach, 21:56,4
2022: CONRAD Ben *2008, SV Wollbach, 22:41,1
2019: ZÜRCHER Cyrill *2002, LC Scharnachtal, 19:49,1
2018: HINDEN Nils *2002, LV Fricktal, 21:34,4

Junioren

2024: Richner Matthias *2005, BTV Aarau Athletics, 22:04,3
2023: BUSER Philipp *2004, Hemmiken, 22:20,1
2022: WÜTHRICH Timo *2003, crespo, 21:42,8
2019: BIRCHER Pascal *2001, DTV Wölflinswil, 27:50,8
2018: BOLLIGER Eliot *2000, NWK NWS, 21:38,6

Junghasen (1650 m)


weibliche Jugend B

2024: Rebsamen Leonie *2010, TV Merenschwand, 6:33,1
2023: SEIDEL Luana *2009, Red Boots Aarau, 6:32,9
2022: GLOOR Riana *2008, BTV Aarau Athletics, 6:43,9
2019: PETER Nina *2004, LR Gettnau, 6:13,2
2018: MARTI Mickael *2004, Tip-Top Polysport Bienne, 5:24,4
2017: SCHENK Debby *2002, Run Fit Thurgau, 6:31,3
2016: RÖHLER Anaïs *2001, BTV Aarau, 6:01,3
2014: FEDERER Alina *1999, TSV Fortitudo Gossau, 5:51,1


männliche Jugend B

2024: Bürgin Cyrill *2010, TV Rothenfluh, 5:45,5
2023: BÜHLMANN Elias *2008, LAR TV Windisch, 5:25,4
2022: HOCHREUTE, Simon *2008, LV Fricktal, 5:56,3
2019: KLAUS Fabian *2004, TSV Anwil, Läufergruppe, 5:31,8
2018: MARTI Mickael *2004, Tip-Top Polysport Bienne, 5:24,4
2017: STECK Elia *2002, Jugi Wölflinswil, 5:59,3
2016: SCHREIBER Johannes *2001, Jufö Wegenstetten, 6:04,3
2014: MURRELL Kye *1999, FSG Courroux, 5:18,2


Junghasen (1650 m)


Schülerinnen A

2024: Spitteler Marisa de Alicia *2012; LV FrenkeFortuna, 6:05,7
2023: REBSAMEN Leonie *2010, TV Merenschwand, 6:44,1
2022: REBSAMEN Leonie *2010, TV Merenschwand, 6:51,1
2019: ERDIN Céline *2007, TV Welschenrohr, 6:10,7
2018: EBERHARD Trinity *2005, LC Regensdrof, 6:07,3
2017: ERNI Judith *2004, LC Fortuna, 6:20,8
2016: ROSAMILIA Valentina *2003, BTV Aarau, 6:12,1
2014: RÖHL Anais *2001, BTV Aarau, 6:10,9

Schüler A

2024: Zihlmann Fabian *2012, LAR STV Hitzkirch, 5:46,7
2023: BÜRGIN Cyrill *2010, TV Rothenfluh, 6:06,8
2022: HAHN Michael *2010, Meckenheimer Sportverein, 5:58,2
2019: KULL Ben *2007 Jugi Möhlin, 6:09,8
2018: GROSSMANN Lynn *2007, LC Fortuna, 6:16,5
2017: GRABER Nico *2005, (Oftringen), 5:54,8
2016: MARTI Michael *2004, CA Courtelary, 5:50,0
2014: WÜTHRICH Toni *2001, Tri Club Zofingen, 6:05,5

Schülerinnen B

2024: Goldschmidt Ida *2014, LV FrenkeFortuna, 6:53,5
2023: ANGSTMANN Zoé *2012, TV Wohlen, 6:43,7
2022: MARQUES Leonor *2012, (Fribourg), 7:02,5
2019: STALDER Valérie *2008, TV Muttenz Athletics, 6:27,2
2018: GROSSMANN Lynn *2007, LC Fortuna, 6:16,5
2017: GROSSMANN Lynn *2007, LC Fortuna, 6:38,7
2016: KLAUS Seraina *2006, LA Gelterkinden, 6:43,8
2014: NÄGELI Lilly *2003, LC Uster, 6:19,8

Schüler B

2024: Gugel Samuel *2013, Gipf-Oberfrick, 6:21,8
2023: ZIHLMANN Fabian *2012, (Hämikon), 6:09,9
2022: RUCHTI Timothee *2011, (Zürich), 6:04,7
2019: CONRAD Ben Luka *2008, SV Wollbach, 6:08,6
2018: ROSAMILIA Adriano *2007, BTV Aarau Athletics, 5:55,7
2017: ALLEMANN Gian *2006, TV Welschenrohr, 6:35,1
2016: HABTU Million *2005, LG Gelterkinden, 5:47,6
2014: VETSCH Deny *2003, TV Schaan - Leichtatlehtik, 5:56,8

Zwerghasen (500 m)


Schülerinnen C

2024: Becker Aline *2015, TV Wohlen, 1:38,3
2023: HILDENBRAND Fiona *2014, LZ Lostorf, 1:37,2
2022: MATTINGLY Velvet *Rose, 2013, (Wangen), 1:39,2
2019: DIRIWÄCHTER Sina *2010, BTV Aarau Athletics, 1:32,0
2018: GROSSMANN Yael *2009, LC Fortuna, 1:36,3
2017: BURKHARD Romina *2008, (Mettmenstetten), 1:38,1
2016: ELLENBERGER Lukas *2007, LSG Brugg, 1:38,6
2014: ANTENER Sereina *2006, TV Ormalingen, 1:38,5

Schüler C

2024: Mathye Vincent *2015, Dorfplatzbandi, 1:31,3
2023: BITTL Levin *2014, TV Stein, 1:31,8
2022: BITTL Collin *2013, TV Stein, 1:28,8
2019: BÜRGIN Cyrill *2010, TV Rothenfluh, 1:28,4
2018: ERDIN Andrin *2009, Thaler Runners, 1:32,6
2017: GESER Silvan *2008, LAG Gossau, 1:35,0
2016: ELLENBERGER Lukas *2007, LSG Brugg, 1:38,6
2014: BENZ Oliver *2005, Hochwacht Zug, 1:36,8

Schülerinnen D

2024: Bosshard Linda *2017, Frick, 1:52,2
2023: STUDER Aleyla *2016, BTV Aarau Athletics, 1:54,8
2022: MEIER Anja *2015, Jugend Zeihen, 1:55,4
2019: SCHMID Anic *2012, TSV Mümliswil-Ramiswil, 1:46,0
2018: STEINACHER Nora *2011, Jugend Sulz, 1:53,0
2017: GÜDEL Ronja *2010, Jugi Kaisten, 1:53,3
2016: GROSSMANN Yael *2009, LC Fortuna, 1:53,5
2014: BENZ Zoe *2007, Hochwacht Zug, 1:48,9


Schüler D

2024: Bouele Théo *2017, Delémont Athlétisme, 1:40,6
2023: SEIDEL Levi *2016, (Erlinsbach), 1:44,7
2022: HAHN Vincent *2015, Meckenheimer Sportverein, 1:49,6
2019: STAUFFER Mael *2012, TV Möhlin, 1:41,7
2018: TREIER Quirin *2011, Jugi Gipf-Oberfrick, 1:46,9
2017: BÜHLER Robin *2010, Jugi Herznach, 1:46,2
2016: ERDIN Andrin *2009, (Hägendorf), 1:45,9
2014: GLATZFELDER Kai *2007, STV Welschenrohr, 1:48,4

Walking lang (10,8 km)


2024: Cassegrain Philipp *1955, CTAC, 1:10:27
2023: GERTEISER Günter *1960, Nordic Walking Gruppe DSM Sisseln, 1:02:00,8
2022: BOUTELLIER Christine *1956, Nordic Walking Mettauertal, 1:20:33,7
2019: ROTH Sascha *1968, (Zeihen), 1:13:12,1
2018: BOUTELLIER Christine *1956, Walking Gansingen + Mettauertal, 1:17:48,4
2017: STAUFFER Thomas *1956, (Basel), 58:41,1
2016: BUSER Karin *1974, FTV Ormalingen, 1:11:25,1
2014: KIELIGER Matthias *1972, (Zürich), 1:16:10,7

Walking kurz (6,1 km)


2024: Basso Daniela *1959, IT-COMO, 42:32,1
2023: BASSO Daniela *1959, Nordic Walking Como, 41:51,3
2022: BASSO Daniela *1959, Nordic Walking Como, 42:40,7
2019: GASSER Arthur *1952, (Kriens), 45:10,8
2018: MAGINA Antonio *1961, (Kloten), 43:33,2
2017: GASSER Arthur *1952, (Kriens), 44:46,1
2016: PETER Martin *1970, NWLT LiBu, 45:12,1
2014: GRÜNIG Hermann *1948, (Urtenen-Schönbühl), 41:14,9
Sieger_Osterlauf_10_Meilen_1
Sieger 10 Meilen 58. Osterlauf Eiken 2024
DSC_0065
focus water - Gratisgetränk
/div>